Granruaz, Guido
| Geburtsname | Granruaz, Guido |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 5 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 10. September 1913 | Stern, Südtirol |
|
||
| Tod | 21. Februar 1914 | Stern, Südtirol |
|
||
| Kleinkindtaufe | 10. September 1913 | Stern, Südtirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Granruaz, Johann | |
| Mutter | Bernardi, Maria Katharina | |
| Granruaz, Guido | ||
| Bruder | Granruaz, Rupert |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 454 |
Ahnentafel
-
Granruaz, Johann
-
Bernardi, Maria Katharina
- Granruaz, Guido
- Granruaz, Rupert
-
Bernardi, Maria Katharina