Steger, Josef
| Geburtsname | Steger, Josef |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 29. Oktober 1800 | Prettau, Südtirol |
|
||
| None | 007A1AFD-8795-4C57-8FD1-22545A787533 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Steger, Johann | |
| Mutter | Oberhollenzer, Maria | |
| Bruder | Steger, Anna | |
| Bruder | Steger, Anton | |
| Bruder | Steger, Anton | |
| Bruder | Steger, Georg | |
| Bruder | Steger, Jakob | |
| Bruder | Steger, Johann | |
| Steger, Josef | ||
| Schwester | Steger, Maria | |
| Schwester | Steger, Maria | |
| Schwester | Steger, Maria | |
| Schwester | Steger, Maria |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1939 |