Schwemberger, Arthur Paul 1a
| Geburtsname | Schwemberger, Arthur Paul |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 50 Jahre, 6 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 14. Juli 1929 | St. Lorenzen Markt 54, Südtirol |
|
||
| Tod | 8. Februar 1980 | Lienz, Osttirol |
|
||
| Beerdigung | 10. Februar 1980 | Debant, Osttirol |
|
||
| Beruf | Bahnbeamter |
|
|||
| Taufe | 14. Juli 1929 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schwemberger, Paulus Maria | |
| Mutter | Tasser, Maria | |
| Schwemberger, Arthur Paul | ||
| Bruder | Schwemberger, Meinrad |
Familien
|   |   | Familie von Schwemberger, Arthur Paul |
Medien
Schwemberger Arthur
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1666 |
Ahnentafel
-
Schwemberger, Paulus Maria
-
Tasser, Maria
-
Schwemberger, Arthur Paul
- Schwemberger, Meinrad
-
Schwemberger, Arthur Paul
-
Tasser, Maria
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
No title - ID S0002
-
- Seite: Taufbuch St. Lorenzen IX 14
- Verlässlichkeit: Hoch
-