Galler, Benedikt
| Geburtsname | Galler, Benedikt |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 10 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 22. November 1837 | Kaltern, Südtirol |
|
||
| Tod | 7. Oktober 1911 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
||
| Beerdigung | 10. Oktober 1911 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
||
| Beruf | Gerber |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Galler, Georg | |
| Mutter | Mair, Anna | |
| Galler, Benedikt |
Familien
|   |   | Familie von Galler, Benedikt und Schwemberger, Rosa | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schwemberger, Rosa | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Familie von Galler, Benedikt und Mair, Maria Anna | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Mair, Maria Anna | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 446 |