Duregger, Agnes
| Geburtsname | Duregger, Agnes |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2. Januar 1781 | Prettau, Südtirol |
|
||
| None | E09924D1-CD76-4BA1-8FD4-2E9A4BA1C562 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Duregger, Josef | |
| Mutter | Nothdurfter, Magdalena | |
| Duregger, Agnes | ||
| Schwester | Duregger, Elisabeth | |
| Schwester | Duregger, Maria | |
| Vater | Duregger, Josef | |
| Stiefmutter | Angerer, Elisabeth | |
| Halbbruder | Duregger, Andrä | |
| Halbbruder | Duregger, Anton | |
| Halbschwester | Duregger, Gertraud | |
| Halbbruder | Duregger, Jakob | |
| Halbschwester | Duregger, Maria | |
| Halbschwester | Duregger, Ursula | |
| Stiefvater | Angerer, Paul | |
| Mutter | Nothdurfter, Magdalena | |
| Halbschwester | Angerer, Dorothea | |
| Halbschwester | Angerer, Maria | |
| Halbbruder | Angerer, Melchior | |
| Halbbruder | Angerer, Simon | |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 240 |
Ahnentafel
-
Duregger, Josef
-
Nothdurfter, Magdalena
- Duregger, Maria
- Duregger, Elisabeth
- Duregger, Agnes
-
Nothdurfter, Magdalena