Wasser, Katharina
| Geburtsname | Wasser, Katharina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 11 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 11. Januar 1756 | St. Jakob, Südtirol |
|
||
| Tod | 1757 | St. Jakob, Südtirol |
|
||
| None | A8043B47-588D-4EFD-B788-8CEA7ADA8BCF |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Wasser, Lorenz | |
| Mutter | Oberschmid, Maria | |
| Schwester | Wasser, Agnes | |
| Bruder | Wasser, Andreas | |
| Schwester | Wasser, Anna | |
| Bruder | Wasser, Blasius | |
| Bruder | Wasser, Blasius | |
| Bruder | Wasser, Georg | |
| Schwester | Wasser, Gertrud | |
| Bruder | Wasser, Johann | |
| Bruder | Wasser, Josef | |
| Schwester | Wasser, Katharina | |
| Wasser, Katharina | ||
| Schwester | Wasser, Katharina | |
| Schwester | Wasser, Katherina | |
| Schwester | Wasser, Maria | |
| Bruder | Wasser, Michael | |
| Bruder | Wasser, Simon | |
| Bruder | Wasser, Thomas |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 2187 |