Rainer, Gertrudis
| Geburtsname | Rainer, Gertrudis |
| Rufname | Rainerin |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 4 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 3. Februar 1708 | Fügen, Nordtirol |
|
||
| Tod | 3. Juni 1780 | Fügen, Pankrazberg, Nordtirol |
|
||
| Beerdigung | 5. Juni 1780 | Fügen, Pankrazberg, Nordtirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Rainer, Josef | |
| Mutter | Waldner, Margarita | |
| Rainer, Gertrudis | ||
| Schwester | Rainer, Margaretha | |
| Bruder | Rainer, Petrus | |
| Schwester | Rainer, Ursula |
Familien
|   |   | Familie von Schwemberger, Blasius und Rainer, Gertrudis | ||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Schwemberger, Blasius | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Kunig, Mathias und Rainer, Gertrudis | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Kunig, Mathias | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1368 |