Dengg, Maria
| Geburtsname | Dengg, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 3. November 1693 | Stumm, Nordtirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Dengg, Georgius | |
| Mutter | Ebster, Catharina | |
| Schwester | Dengg, Gertrudis | |
| Schwester | Dengg, Margaretha | |
| Schwester | Dengg, Margaretha | |
| Dengg, Maria | ||
| Bruder | Dengg, Petrus | |
| Bruder | Dengg, Sebastianus | |
| Schwester | Dengg, Walburga |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 223 |