Rubner, Georg
| Geburtsname | Rubner, Georg |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 78 Jahre, 8 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 5. April 1751 | Prettau, Südtirol |
|
||
| None | 52 |
|
|||
| Tod | 10. Dezember 1829 | Prettau, Südtirol | Haus Nr. 61 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Rubner, Paul | |
| Mutter | Duregger, Katharina | |
| Schwester | Rubner, Barbara | |
| Rubner, Georg |
Familien
|   |   | Familie von Rubner, Georg und Pursteiner, Maria Magdalena | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Pursteiner, Maria Magdalena | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Rubner, Georg und Auer, Maria | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Auer, Maria | ||||||||||||
|
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1448 |