Schwemberger, Anton
| Geburtsname | Schwemberger, Anton |
| Rufname | Weererwirt |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 81 Jahre, 1 Monat, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2. März 1895 | Weer, Nordtirol |
|
||
| Tod | 23. April 1976 | Innsbruck, Nordtirol |
|
||
| Kleinkindtaufe | 3. März 1895 | Weer, Nordtirol |
|
||
| Beerdigung | 26. April 1976 | Innsbruck, Nordtirol |
|
||
| Beruf | Weer, Nordtirol | Gastwirt |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schwemberger, Jakobus | |
| Mutter | Strasser, Katharina | |
| Schwester | Schwemberger, Anna | |
| Schwemberger, Anton | ||
| Bruder | Schwemberger, Antonius | |
| Schwester | Schwemberger, Franziska | |
| Bruder | Schwemberger, Jakob | |
| Bruder | Schwemberger, Johann | |
| Bruder | Schwemberger, Josef | |
| Schwester | Schwemberger, Juliane | |
| Schwester | Schwemberger, Maria | |
| Schwester | Schwemberger, Philomena |
Familien
|   |   | Familie von Schwemberger, Anton und Neuner, Anna Catharina | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Neuner, Anna Catharina | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Medien
Schwemberger Anton1895
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1659 |