Raneburger, Maria
| Geburtsname | Raneburger, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 54 Jahre, 4 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 17. November 1904 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 10. April 1959 | St. Johann im Walde, Osttirol |
|
||
| Beruf | Magd |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Raneburger, Franz | |
| Mutter | Oberbichler, Maria | |
| Schwester | Raneburger, Anna | |
| Bruder | Raneburger, Anonymus | |
| Raneburger, Maria | ||
| Schwester | Raneburger, Theresia |
Familien
|   |   | Familie von Raneburger und Raneburger, Maria | ||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Raneburger | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Fuetsch, Rupert und Raneburger, Maria | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Fuetsch, Rupert | ||||||||||||
|
Medien
raneburger maria2