Köll, Margareth
| Geburtsname | Köll, Margareth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | mehr als 73 Jahre, 6 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 4. Juni 1820 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | nach 1894 |
|
|||
| _CREAT | 3 MAR 2002 |
|
|||
| _MODIF | 23 AUG 2002 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Köll, Alban | |
| Mutter | Presslaber, Katharina | |
| Schwester | Köll, Katharina | |
| Köll, Margareth | ||
| Schwester | Köll, Maria |
Familien
|   |   | Familie von Lummesegger, Thomas und Köll, Margareth | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Lummesegger, Thomas | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder |