Fuetsch, Blasius
| Geburtsname | Fuetsch, Blasius |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 93 Jahre, 5 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 8. Dezember 1839 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 26. Mai 1933 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beerdigung | 28. Mai 1933 | Matrei, Osttirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Fuetsch, Georg | |
| Mutter | Wibmer, Maria | |
| Fuetsch, Blasius | ||
| Bruder | Fuetsch, Johann |
Familien
|   |   | Familie von Fuetsch, Blasius und Niederegger, Elisabeth | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Niederegger, Elisabeth | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |